- IVECO STRALIS AD260S36 6X2
- PORTAMAQUINARIA DE 9.88 M Y CABRESTANTE
- 1 a Matriculación: 20/1/2012
- Km: 540000
IVECO STRALIS AD260S36 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de cambio automatico, eje elevable y direccional, carroceria portamaquinaria de ocasion de 7.00 metros piso superior + 2.88 metros de avance, mozos de apoyo traseros neumaticos, Cabrestante electrico nuevo con mando a distancia de 8.391 kg de arrastre etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario.
| Fecha de Matriculación | 20/1/2012 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | PORTAMAQUINARIA |
| K.M | 540000 |
| Potencia | 360 |
| Cilindrada | 7.790 |
| Litros Motor | 8 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 12.750 |
| Carga Útil | 13.250 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.70 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.40 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 1.24 AL SUELO |
| Carrocería ancho interior | 2.53 |
| Carroceria largo interior | 7.00 PISO SUPERIOR + 2.88 INFERIOR |
| Largo Total vehiculo | 11.90 |
| Alto Total vehículo | 3.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICA, ELEVABLE Y DIRECCIONAL |
| Suspensión 4° Eje | - |











