- DAF XF 106.480 6X2
- TAUTLINER NUEVO DE 9.40 M Y PUERTA ELEVADORA
- 1 a Matriculación: 30/3/2021
- Km: 614000
DAF XF 106.480 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de cambio automatico, normativa euro 6, retarder, eje elevable, carroceria nueva tautliner de 9.35 metros interior con techo corredero y altura extensible. Puerta elevadora de ocasion marca PALFINGER MBB de 2500 kg etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario.
| Fecha de Matriculación | 30/3/2021 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | TAUTLINER |
| K.M | 614000 |
| Potencia | 480 |
| Cilindrada | 12.902 |
| Litros Motor | 13 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | RETARDER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 12.160 |
| Carga Útil | 13.840 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 6.10 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.40 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.74 EXTENSIBLE |
| Carrocería ancho interior | 2.48 |
| Carroceria largo interior | 9.35 |
| Largo Total vehiculo | 11.80 |
| Alto Total vehículo | 4.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 385/55 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 385/55 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICO Y ELEVABLE |
| Suspensión 4° Eje | - |









