- DAF XF 106.450 4X2
- TAUTLINER NUEVO DE 9.30M Y PUERTA ELEVADORA
- 1 a Matriculación: 4/6/2018
- Km: 687000
DAF XF 106.450 4X2 de 18.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de retarder, suspension neumatica integral, caja de cambios automatica, normativa euro 6, carroceria nueva tipo tautliner de 9.30 metros con techo corredero y altura extensible. Puerta elevadora de ocasion marca DHOLLANDIA de 2.000 kg etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 4/6/2018 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | TAUTLINER |
| K.M | 687000 |
| Potencia | 450 |
| Cilindrada | 10.837 |
| Litros Motor | 11 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | RETARDER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 18.000 |
| Tara | 10.810 |
| Carga Útil | 7.190 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 6.90 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.80 EXTENSIBLE |
| Carrocería ancho interior | 2.48 |
| Carroceria largo interior | 9.30 |
| Largo Total vehiculo | 11.87 |
| Alto Total vehículo | 4.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | |
| Suspensión 4° Eje | - |










