- RENAULT MIDLUM 220.12 DXI
- CAJA FRIGORIFICA DE 5.70 M Y PUERTA ELEVADORA
- 1 a Matriculación: 14/5/2013
- Km: 327000
RENAULT MIDLUM 220.12 DXI de 12.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de caja frigorifica THERMOEUROP de 5.70 metros interior con ATP, Equipo de frio de ocasion marca CARRIER XARIOS 600 con toma autonoma, puerta elevadora de ocasion marca DHOLLANDIA de 1.500 kg etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 14/5/2013 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | FRIGORIFICO |
| K.M | 327000 |
| Potencia | 220 |
| Cilindrada | 4.764 |
| Litros Motor | 5 |
| N. Cilindros | 4 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | MANUAL |
| MMA | 12.000 |
| Tara | 6.232 |
| Carga Útil | 5.768 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.10 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.40 |
| Carrocería ancho interior | 2.20 |
| Carroceria largo interior | 5.70 |
| Largo Total vehiculo | 7.85 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 245/70 R17.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 245/70 R17.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |










