- RENAULT T 440 Y REMOLQUE GENERAL TRAILERS
- CON CARROCERIAS TAUTLINER DE 8.10M Y 7.30M
- 1 a Matriculación: 24/7/2017
- Km: 680000
CONJUNTO FORMADO POR CAMION RENAULT T 440 Y REMOLQUE GENERAL TRAILERS en buen estado general, totalmente revisado y con garantia
CAMION:
Dispone de cambio automatico, eje elevable y direccional, suspension neumatica integral, retarder, carroceria tautliner de ocasion seminueva de 8.10 metros con techo corredero y altura extensible etc...
REMOLQUE:
Dispone de suspension neumatica integral, lanza extensible, frenos de disco, carroceria tautliner de ocasion seminueva de 7.28 metros interior con altura extensible y techo corredero
* CONJUNTO CON TRANSBORDO ENTRE CAMION Y REMOLQUE
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 24/7/2017 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | TAUTLINER |
| K.M | 680000 |
| Potencia | 440 |
| Cilindrada | 12777 |
| Litros Motor | 13 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | RETARDER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 12220 |
| Carga Útil | 13.780 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.90 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.35 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.82 EXTENSIBLE |
| Carrocería ancho interior | 2.48 |
| Carroceria largo interior | 8.10 |
| Largo Total vehiculo | 10.55 |
| Alto Total vehículo | 4.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 385/55 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICA, ELEVABLE Y DIRECCIONAL |
| Suspensión 4° Eje | - |
Datos del Remolque
| Fecha de Matriculación | 03/21/2003 |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | TAUTLINER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| M.M.A | 18.000 |
| Tara | 4.570 |
| Carga Útil | 13.430 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 1.31 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.90 EXTENSIBLE |
| Carrocería ancho interior | 2.48 |
| Carroceria largo interior | 7.28 |
| Largo Total vehiculo | 9.62 CON LANZA |
| Alto Total vehículo | 4.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 385/65 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 385/65 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |











