- RENAULT D 280 4X2
- CARROCERIA NUEVA FRIGORIFICA DE 6.50 M
- 1 a Matriculación: 21/7/2015
- Km: 275000
RENAULT D 280 4X2 de 18.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
CARROCERIA FRIGORIFICA NUEVA DE 6.50 METROS CON ATP Y PUERTA ELEVADORA RETRACTIL
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 21/7/2015 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | CHASIS |
| K.M | 275000 |
| Potencia | 280 |
| Cilindrada | 7.698 |
| Litros Motor | 8 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA |
| MMA | 18.000 |
| Tara | - |
| Carga Útil | - |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.50 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | - |
| Carrocería ancho interior | - |
| Carroceria largo interior | - |
| Largo Total vehiculo | 9.55 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |









