- VOLVO FM 11.410 6X2
- GRUA EPSILON Q 170 Z Y CAJA BASCULANTE 7M
- 1 a Matriculación: 2/6/2014
- Km: 494000
VOLVO FM 11.410 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de caja de cambios automatica, normativa euro 5, eje elevable, grua de ocasion EPSILON Q 170 Z (año 2014) con dos extensiones y pulpo nuevo fernie de 4 garras, carroceria seminueva tipo basculante de 7.00 metros etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 2/6/2014 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | GRUA |
| K.M | 494000 |
| Potencia | 410 |
| Cilindrada | 10.837 |
| Litros Motor | 11 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 17.360 |
| Carga Útil | 8.640 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.90 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.35 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.12 |
| Carrocería ancho interior | 2.30 |
| Carroceria largo interior | 7.00 |
| Largo Total vehiculo | 10.55 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 385/65 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 385/65 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICO Y ELEVABLE |
| Suspensión 4° Eje | - |










