- DAF CF 85.460 6X2
- GRUA EPSILON E110L74 Y PORTACONTENEDORES
- 1 a Matriculación: 27/3/2008
- Km: 290000
DAF CF 85.460 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de retarder, Grua de ocasion marca EPSILON E110L74 con pulpo nuevo FERNIE de 4 garras y rotator. Equipo portacontenedores Guima de 20 toneladas para cajas de 6 metros. Carroceria nueva tipo chatarrera de 6.00 metros de longitud.
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 27/3/2008 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | GRUA Y GANCHO |
| K.M | 290000 |
| Potencia | 460 |
| Cilindrada | 12.902 |
| Litros Motor | 13 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 4 |
| Freno auxiliar | RETARDER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | MANUAL |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 14.260 |
| Carga Útil | 11.740 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.05 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.40 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.00 |
| Carrocería ancho interior | 2.40 |
| Carroceria largo interior | 5.90 |
| Largo Total vehiculo | 9.10 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 385/65 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICO Y ELEVABLE |
| Suspensión 4° Eje | - |










