- DAF XF 106.480 6X2
- CHASIS CON OPCION DE CUALQUIER CARROZADO
- 1 a Matriculación: 12/4/2021
- Km: 639000
DAF XF 106.480 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de cambio automatico, retarder, normativa euro 6, suspension neumatica integral, eje elevable, chasis para cajas de 7.80 aproximadamenes con opcion de entregar carrozado a cualquier medida y carroceria (caja abierta, basculante, caja cerrada etc...)
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 12/4/2021 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | CHASIS |
| K.M | 639000 |
| Potencia | 480 |
| Cilindrada | 12.902 |
| Litros Motor | 13 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | RETARDER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | - |
| Carga Útil | - |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.80 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.35 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | - |
| Carrocería ancho interior | - |
| Carroceria largo interior | - |
| Largo Total vehiculo | - |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICO Y ELEVABLE |
| Suspensión 4° Eje | - |









