- DAF CF 320 4X2
- GRUA PALFINGER PK 12001L Y CAJA ABIERTA 5.50M
- 1 a Matriculación: 6/10/2017
- Km: 288000
DAF CF 320 4X2 de 18.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de caja de cambios automatica, normativa euro 6, grua de ocasion marca PALFINGER PK 12001L con dos salidas hidraulicas, radio-control, salida de gatos hidraulica. Carroceria de ocasion tipo fija de 5.40 metros interior con laterales abatibles etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario.
| Fecha de Matriculación | 6/10/2017 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | GRUA |
| K.M | 288000 |
| Potencia | 320 |
| Cilindrada | 9.647 |
| Litros Motor | 9 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 18.000 |
| Tara | 9.420 |
| Carga Útil | 8.580 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.75 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 0.70 |
| Carrocería ancho interior | 2.48 |
| Carroceria largo interior | 5.40 |
| Largo Total vehiculo | 8.52 |
| Alto Total vehículo | 3.70 |
| Neumáticos 1° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |










