- MERCEDES ACTROS 2532 6X2
- PORTAMAQUINARIA DE 9.00 METROS Y CABRESTANTE
- 1 a Matriculación: 25/7/2012
- Km: 542000
MERCEDES ACTROS 2532 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de cambio automatico, normativa euro 5, eje elevable y direccional, carroceria nueva portamaquinaria de 7.50 metros piso + 1.50 de voladizo, rampa de doble hoja hidraulica nueva en fabricacion, cabrestante electrico nuevo de 8.390 kg de arrastre etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 25/7/2012 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | PORTAMAQUINARIA |
| K.M | 542000 |
| Potencia | 320 |
| Cilindrada | 11.946 |
| Litros Motor | 12 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26000 |
| Tara | - |
| Carga Útil | - |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.40 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.35 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 1.25 AL SUELO |
| Carrocería ancho interior | 2.47 |
| Carroceria largo interior | 7.50 + 1.50 VOLADIZO |
| Largo Total vehiculo | 11.20 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICA, ELEVABLE Y DIRECCIONAL |
| Suspensión 4° Eje | - |









