- DAF CF 65.300 4X2
- GRUA HIAB 145-5 Y CARROCERIA FIJA DE 5.50 M
- 1 a Matriculación: 10/2/2012
- Km: 730000
DAF CF 65.300 4X2 de 18.000 de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de caja de cambios automatica, grua de ocasion marca HIAB 145-5 con 5 salidas hidraulicas y cabrestante. Carroceria seminueva de 5.40 metros interior etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 10/2/2012 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | GRUA |
| K.M | 730000 |
| Potencia | 300 |
| Cilindrada | 6.692 |
| Litros Motor | 7 |
| N. Cilindros | 6 EN LINE |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 18.000 |
| Tara | 11.320 |
| Carga Útil | 6.680 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.40 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 0.70 |
| Carrocería ancho interior | 2.46 |
| Carroceria largo interior | 5.40 |
| Largo Total vehiculo | 8.60 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |










